簡(jiǎn)要描述:PP模塊雨水收集安裝:工程項(xiàng)目:山東大地廊橋水岸三期蓄水池PP模塊:160方清水池PP模塊:
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
類型 | 其他 |
---|
?PP模塊雨水收集安裝:
工程項(xiàng)目:山東大地廊橋水岸三期
蓄水池PP模塊:160方
清水池PP模塊:48方
施工日期:2019年9月24日
?
?PP模塊雨水收集安裝:
蓄 水 池 | 長(zhǎng)度 | 寬度 | 高度 | 清 水 池 | 長(zhǎng)度 | 寬 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
8 | 8 | 2.5 | 2.4 | 8 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | |||
長(zhǎng)數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | 長(zhǎng)數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | ||||||
10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
<pp模塊雨水收集安裝
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、主要設(shè)備 | ||||||
1 | 截污掛籃裝置 | 萬(wàn)晨 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
2 | 雨水棄流裝置 | 萬(wàn)晨 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
3 | 蓄水池PP模塊 | 萬(wàn)晨 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 160.00 | 8*8*2.5 |
4 | 蓄水池模塊側(cè)板 | 萬(wàn)晨 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 200 | |
5 | 蓄水池防滲復(fù)合膜 | 萬(wàn)晨定制 | 900g | m² | 274.25 | 兩布一膜共三層 |
6 | 蓄水池防護(hù)板 | 萬(wàn)晨定制 | 5cm | m² | 144 | |
7 | 清水池PP模塊 | 萬(wàn)晨 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 48.00 | 2.4*8*2.5 |
8 | 清水池模塊側(cè)板 | 萬(wàn)晨 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 130 | |
9 | 清水池防滲復(fù)合膜 | 萬(wàn)晨定制 | 900g | m² | 148.25 | 兩布一膜共三層 |
10 | 清水池防護(hù)板 | 萬(wàn)晨定制 | 5cm | m² | 71.2 | |
11 | 雨水設(shè)備檢修井 | 萬(wàn)晨定制 | ∅630mm | 套 | 2 | *國(guó)標(biāo)抗震8級(jí) |
12 | 雨水排污/出水井 | 萬(wàn)晨定制 | ∅630mm | 套 | 3 | *國(guó)標(biāo)抗震8級(jí) |
13 | 雨水收集支架 | 萬(wàn)晨 | 800mm*800mm*2500mm | 套 | 3 | 304不銹鋼 |
14 | 井蓋 | 萬(wàn)晨定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井蓋 |
15 | 雨水組合液位計(jì) | 萬(wàn)晨定制 | BQYW-004 | 套 | 2 | |
16 | 一體化處理器 | 萬(wàn)晨 | BQYT-10A-15m³/h,配置:500mm過(guò)濾器+自動(dòng)投藥器,尺寸:1050*850*800mm | 臺(tái) | 1 | 玻璃鋼外殼 |
17 | 雨水集成控制系統(tǒng) | 萬(wàn)晨 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
18 | 反沖洗裝置 | 萬(wàn)晨 | BQFX-007 | 座 | 1 | |
19 | 綠化澆灌供水泵 | 北方 | Q=15m³/h,H=38m,N=5.5 KW | 臺(tái) | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
20 | 提升泵 | 北方 | Q=15m³/h,H=20m,N=2.2 KW | 臺(tái) | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
21 | 排污泵 | 北方 | Q=15m³/h,H=15m,N=2.2 KW | 臺(tái) | 1 | 包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
小計(jì) | ||||||
二、輔助材料 | ||||||
1 | 管材,管件類 | 萬(wàn)晨定制 | 批 | 1 | ||
2 | 電線電纜類 | 遠(yuǎn)東 | 批 | 1 | ||
3 | 1號(hào)蓋板 | 萬(wàn)晨 | 個(gè) | 2032 | ||
4 | 2號(hào)四角卡扣 | 萬(wàn)晨 | 個(gè) | 1720 | ||
5 | 3號(hào)兩角平扣 | 萬(wàn)晨 | 個(gè) | 860 | ||
6 | 4號(hào)小圓柱 | 萬(wàn)晨 | 個(gè) | 2540 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃